| Cod | Descriere | Furnizor: | PRET | ||
| MM LPN571 | Dr. far XENON cu LED, reglaj automat,incepand cu an fabricatie: 01.07.2010 | MAGNETI MARELLI | |||
| Partea de montare: dreapta | pt. vehicule fara lumini curba (AFS) | cu motor reglaj LWR |fara unitate de control Xenon | incepand cu an fabricatie: 01.07.2010 | 1626 RON | ||||
| COMANDA |
AutOKoltZ- Becuri, Lampi Xenon, Faruri Halogen, Stopuri, Lucas-uri, gama completa de Semnalizare si iluminare auto Faruri, lampi de spate, proiectoare ceata, iluminare numar de circulatie Audi A3, A4, A5, A6
Elemente iluminare
Audi A3 8L
Audi A3 8P
Audi A4 B6
Audi A4 B7
Audi A4 B8
Audi A5
Audi A6 C5
Audi A6 C6
Audi Q5
Becuri
Bosch
Break
C5W
D1S
D2R
D2S
D3R
D3S
D4R
D4S
Faruri
GENERAL ELECTRIC
H1
H11
H3
H4
H7
H8
H9
HB3
HB4
HELLA
Iluminare numar
Lampi frana
Lampi spate
LED
Magneti Marelli
motor reglare far
Osram
P21/5W
P21W
Proiectoare ceata
PY21W
Seat Exeo
Semnalizare
TESLA
Valeo
W5W
Xenon
Showing posts with label Magneti Marelli. Show all posts
Showing posts with label Magneti Marelli. Show all posts
Far XENON Dreapta, Audi A4 B8, reglaj automat,incepand cu an fabricatie: 01.07.2010
Far XENON Stanga, Audi A4 B8, reglaj automat,incepand cu an fabricatie: 01.07.2010
| Cod | Descriere | Furnizor: | PRET | ||
| MM LPN572 | S far XENON cu LED, reglaj automat,incepand cu an fabricatie: 01.07.2010 |
MAGNETI MARELLI | |||
| Partea de montare: stanga \ pt. vehicule fara lumini curba (AFS) | Echipament vehicul: pentru vehicule cu reglaj distanta iluminare (automat) | Articol extins/Info extins 2: cu motor reglaj LWR | Articol cu becuri cu incandescenta |fara unitate de control Xenon | incepand cu an fabricatie: 01.07.2010 | | 1626 RON | ||||
| COMANDA |
Far XENON Stanga, Audi A4 B8, reglaj automat,incepand cu an fabricatie: 01.07.2010
| Cod | Descriere | Furnizor: | PRET | ||
| MM LPN572 | S far XENON cu LED, reglaj automat,incepand cu an fabricatie: 01.07.2010 |
MAGNETI MARELLI | |||
| Partea de montare: stanga \ pt. vehicule fara lumini curba (AFS) | Echipament vehicul: pentru vehicule cu reglaj distanta iluminare (automat) | Articol extins/Info extins 2: cu motor reglaj LWR | Articol cu becuri cu incandescenta |fara unitate de control Xenon | incepand cu an fabricatie: 01.07.2010 | | 1626 RON | ||||
| COMANDA |
Far Stanga XENON(D3S) cu LED Audi A4 B8, reglaj automat
| Cod | Descriere | Furnizor: | PRET | ||
| MM LPM352 | S far XEN cu LED,aut[CARELLO] | MAGNETI MARELLI | |||
| STG. far XENON(D3S) cu LED, reglaj automat [CARELLO] | 1704 RON | ||||
| Partea de montare: fata stanga | Partea de montare: stanga | Functie de lampa: cu lumini de semnalizare | Echipament vehicul: pentru vehicule cu reglaj distanta iluminare (automat) | Articol extins/Info extins 2: cu motor reglaj LWR | Articol extins/Info extins 2: cu becuri cu incandescenta | Articol extins/Info extins 2: fara unitate de control Xenon | Articol extins/Info extins 2: fara lampa descarcare gaz | Pâna în an fabricatie: 01.07.2010 | COMANDA |
Far Stanga XENON(D3S) cu LED Audi A4 B8, reglaj automat, AFS
| Cod | Descriere | Furnizor: | PRET | ||
| MM LPM362 | S far XEN LED,AFS[CARELLO] | MAGNETI MARELLI | |||
| S far XENON(D3S) cu LED, reglaj automat, AFS [CARELLO] | 1999 RON | ||||
| Partea de montare: fata stanga | Partea de montare: stanga | Functie de lampa: cu lumina pentru curbe | Functie de lampa: cu lumini de semnalizare | Echipament vehicul: pentru vehicule cu reglaj distanta iluminare (automat) | Articol extins/Info extins 2: cu motor reglaj LWR | Articol extins/Info extins 2: cu becuri cu incandescenta | Articol extins/Info extins 2: fara unitate de control Xenon | Articol extins/Info extins 2: fara lampa descarcare gaz | Pâna în an fabricatie: 01.03.2012 | incepand cu an fabricatie: 01.07.2010 | Pâna în an fabricatie: 01.07.2010 | COMANDA |
Far Dreapta XENON(D3S) cu LED Audi A4 B8, reglaj automat
| Cod | Descriere | Furnizor: | PRET | ||
| MM LPM351 | D far XEN cu LED,aut[CARELLO] | MAGNETI MARELLI | |||
| Dr. far XENON(D3S) cu LED, reglaj automat [CARELLO] | 1704 RON | ||||
| Partea de montare: fata dreapta | Partea de montare: dreapta | Functie de lampa: cu lumini de semnalizare | Echipament vehicul: pentru vehicule cu reglaj distanta iluminare (automat) | Articol extins/Info extins 2: cu motor reglaj LWR | Articol extins/Info extins 2: cu becuri cu incandescenta | Articol extins/Info extins 2: fara unitate de control Xenon | Articol extins/Info extins 2: fara lampa descarcare gaz | Pâna în an fabricatie: 01.07.2010 | COMANDA |
Far Stanga H7/H7 cu LED Audi A4 B8 reglaj automat
| Cod | Descriere | Furnizor: | PRET | ||
| MM LPM342 | S far cu LED reg aut[CARELLO] | MAGNETI MARELLI | |||
| Stg. far H7/H7 cu LED reglaj automat [CARELLO] | 1096 RON | ||||
| Partea de montare: fata stanga | Partea de montare: stanga | Functie de lampa: cu lumini de semnalizare | Echipament vehicul: pentru vehicule cu reglaj distanta lumini (electric) | Articol extins/Info extins 2: cu motor reglaj LWR | Pâna în an fabricatie: 01.03.2012 | Pâna în an fabricatie: 01.07.2010 | COMANDA |
Far dreapta H7/H7 cu LED Audi A4 B8 reglaj automat
| Cod | Descriere | Furnizor: | PRET | ||
| MM LPM341 | D far cu LED reg aut[CARELLO] | MAGNETI MARELLI | |||
| Dr. far H7/H7 cu LED reglaj automat [CARELLO] | 1096 RON | ||||
| Partea de montare: fata dreapta | Partea de montare: dreapta | Functie de lampa: cu lumini de semnalizare | Echipament vehicul: pentru vehicule cu reglaj distanta lumini (electric) | Articol extins/Info extins 2: cu motor reglaj LWR | Pâna în an fabricatie: 01.03.2012 | Pâna în an fabricatie: 01.07.2010 | COMANDA |
Subscribe to:
Posts (Atom)